PMWT R2 - Results + R3 Theme

Nicht alle Stifte sind gleich gut zum PenSpinning.
Hier habt ihr die Möglichkeit zu diskutieren, welche Stifte zu gebrauchen sind.
Antworten
Benutzeravatar
Syrti
Moderator
Beiträge: 2400
Registriert: 03.12.09 18:29
Penspinner seit: 4. Nov 2009
Postleitzahl: 75172
Land: Deutschland

PMWT R2 - Results + R3 Theme

Beitrag von Syrti »

Block: anzeigen
1st: Modder 2
2nd: Modder 6
3rd: Modder 3
4th: Modder 4
5th: Modder 5
6th: Modder 1
Block: anzeigen
Modder 1:

Originality /5: 5+2+2+3= 12
Aestheticism /6: 1+3+2+3= 9
Innovation /4: 1+1+1+1= 4
New concept /10: 0+3+2+2= 7
Preference /1: 0+0+0+0= 0

32/104
6,15/20

Modder 2:

Originality /5: 4+4+4+5= 17
Aestheticism /6: 4+4+4+4= 16
Innovation /4: 3+4+4+5= 16
New concept /10: 10+8+9+9= 36
Preference /1: 1+0+0+1= 2

87/104
16,75/20

Modder 3:

Originality /5: 4+4+3+5= 16
Aestheticism /6: 6+4+3+5= 15
Innovation /4: 3+3+3+3= 12
New concept /10: 8+7+7+6= 28
Preference /1: 1+0+0+1= 2

73/104
14,04/20

Modder 4:

Originality /5: 4+3+3+5= 15
Aestheticism /6: 5+4+4+6= 19
Innovation /4: 3+2+3+3= 11
New concept /10: 4+6+7+8= 25
Preference /1: 1+0+0+1= 2

72/104
13,85/20

Modder 5:

Originality /5: 4+3+3+2= 12
Aestheticism /6: 3+5+5+3= 16
Innovation /4: 2+2+3+2= 9
New concept /10: 2+6+6+4= 18
Preference /1: 0+1+0+0= 1

56/104
10,77/20

Modder 6:

Originality /5: 4+5+4+5= 18
Aestheticism /6: 2+3+4+3= 12
Innovation /4: 3+4+4+4= 15
New concept /10: 6+7+9+10= 32
Preference /1: 0+0+1+1= 2

79/104
15,20/20
Grlückwunsch Vento :)
Für mich leider wieder nur Platz 3.

Runde 3 - Thema:
Funny Mod
Wer hat den goldenen Stift?

Antworten