www.penspinning.de - Statistik



Besucher seit 29.12.2005 insgesamt: 3355186.

Der Rekord liegt bei 3475 Besuchern am 11.02.2011.
Der Rekord liegt bei 2063 gleichzeitigen Besuchern am 12.02.2009.

Basierend auf dem letzten Jahr wird penspinning.de täglich von durchschnittlich 1203 Besuchern aufgerufen.

!HOT DAY! = Überdurchschnittlich viele Besucher am Tag.

Tag Besucher prozentual
06.02.2012 780 64.8%
05.02.2012 983 81.6%
04.02.2012 958 79.6%
03.02.2012 867 72%
02.02.2012 883 73.3%
01.02.2012 903 75%
31.01.2012 924 76.7%
30.01.2012 890 73.9%
29.01.2012 1005 83.5%
28.01.2012 957 79.5%
27.01.2012 837 69.5%
26.01.2012 779 64.7%
25.01.2012 1114 92.5%
24.01.2012 885 73.5%
23.01.2012 895 74.3%
22.01.2012 971 80.6%
21.01.2012 892 74.1%
20.01.2012 846 70.3%
19.01.2012 908 75.4%
18.01.2012 893 74.2%
17.01.2012 879 73%
16.01.2012 915 76%
15.01.2012 974 80.9%
14.01.2012 923 76.7%
13.01.2012 896 74.4%
12.01.2012 858 71.3%
11.01.2012 879 73%
10.01.2012 814 67.6%
09.01.2012 840 69.8%
08.01.2012 875 72.7%
07.01.2012 895 74.3%
06.01.2012 917 76.2%
05.01.2012 914 75.9%
04.01.2012 906 75.2%
03.01.2012 839 69.7%
02.01.2012 815 67.7%
01.01.2012 771 64%
31.12.2011 757 62.9%
30.12.2011 899 74.7%
29.12.2011 746 61.9%
28.12.2011 871 72.3%
27.12.2011 939 78%
26.12.2011 902 74.9%
25.12.2011 864 71.7%
24.12.2011 848 70.4%
23.12.2011 991 82.3%
22.12.2011 1062 88.2%
21.12.2011 1123 93.3%
20.12.2011 1009 83.8%
19.12.2011 963 80%
18.12.2011 1063 88.3%
17.12.2011 938 77.9%
16.12.2011 912 75.7%
15.12.2011 1007 83.6%
14.12.2011 1034 85.9%
13.12.2011 950 78.9%
12.12.2011 980 81.4%
11.12.2011 1002 83.2%
10.12.2011 1067 88.6%
09.12.2011 1006 83.5%
08.12.2011 953 79.1%
07.12.2011 1000 83.1%
06.12.2011 1040 86.4%
05.12.2011 962 79.9%
04.12.2011 1078 89.5%
03.12.2011 1060 88%
02.12.2011 923 76.7%
01.12.2011 1091 90.6%
30.11.2011 1016 84.4%
29.11.2011 1049 87.1%
28.11.2011 1019 84.6%
27.11.2011 1090 90.5%
26.11.2011 1046 86.9%
25.11.2011 1110 92.2%
24.11.2011 1091 90.6%
23.11.2011 988 82.1%
22.11.2011 998 82.9%
21.11.2011 986 81.9%
20.11.2011 1034 85.9%
19.11.2011 955 79.3%
18.11.2011 967 80.3%
17.11.2011 863 71.7%
16.11.2011 1072 89%
15.11.2011 1064 88.4%
14.11.2011 1010 83.9%
13.11.2011 1069 88.8%
12.11.2011 1003 83.3%
11.11.2011 1050 87.2%
10.11.2011 925 76.8%
09.11.2011 1191 98.9%
08.11.2011 954 79.2%
07.11.2011 1026 85.2%
06.11.2011 1080 89.7%
05.11.2011 932 77.4%
04.11.2011 970 80.6%
03.11.2011 935 77.6%
02.11.2011 1012 84%
01.11.2011 931 77.3%
31.10.2011 1083 89.9%
30.10.2011 1053 87.5%
29.10.2011 921 76.5%
28.10.2011 984 81.7%
27.10.2011 922 76.6%
26.10.2011 1031 85.6%
25.10.2011 1039 86.3%
24.10.2011 946 78.6%
23.10.2011 971 80.6%
22.10.2011 945 78.5%
21.10.2011 964 80.1%
20.10.2011 1061 88.1%
19.10.2011 1119 92.9%
18.10.2011 1067 88.6%
17.10.2011 1023 85%
16.10.2011 1022 84.9%
15.10.2011 1004 83.4%
14.10.2011 1040 86.4%
13.10.2011 1098 91.2%
12.10.2011 1004 83.4%
11.10.2011 955 79.3%
10.10.2011 966 80.2%
09.10.2011 1088 90.4%
08.10.2011 1124 93.4%
07.10.2011 1071 89%
06.10.2011 1163 96.6%
05.10.2011 1097 91.1%
04.10.2011 1044 86.7%
03.10.2011 1140 94.7%
02.10.2011 1073 89.1%
01.10.2011 1076 89.4%
30.09.2011 1036 86%
29.09.2011 1075 89.3%
28.09.2011 1166 96.8%
27.09.2011 1023 85%
26.09.2011 1042 86.5%
25.09.2011 1177 97.8%
24.09.2011 1168 97%
23.09.2011 1359 100%++ !HOT DAY!
22.09.2011 1064 88.4%
21.09.2011 1050 87.2%
20.09.2011 1043 86.6%
19.09.2011 962 79.9%
18.09.2011 1229 100%++ !HOT DAY!
17.09.2011 1026 85.2%
16.09.2011 1055 87.6%
15.09.2011 1048 87%
14.09.2011 1086 90.2%
13.09.2011 1101 91.4%
12.09.2011 979 81.3%
11.09.2011 1223 100%++ !HOT DAY!
10.09.2011 1048 87%
09.09.2011 982 81.6%
08.09.2011 1029 85.5%
07.09.2011 1027 85.3%
06.09.2011 1019 84.6%
05.09.2011 1014 84.2%
04.09.2011 952 79.1%
03.09.2011 837 69.5%
02.09.2011 924 76.7%
01.09.2011 1032 85.7%
31.08.2011 995 82.6%
30.08.2011 1009 83.8%
29.08.2011 1095 90.9%
28.08.2011 1037 86.1%
27.08.2011 1053 87.5%
26.08.2011 1016 84.4%
25.08.2011 960 79.7%
24.08.2011 939 78%
23.08.2011 956 79.4%
22.08.2011 1071 89%
21.08.2011 943 78.3%
20.08.2011 983 81.6%
19.08.2011 961 79.8%
18.08.2011 954 79.2%
17.08.2011 1023 85%
16.08.2011 1087 90.3%
15.08.2011 967 80.3%
14.08.2011 1090 90.5%
13.08.2011 975 81%
12.08.2011 1079 89.6%
11.08.2011 1123 93.3%
10.08.2011 1072 89%
09.08.2011 1049 87.1%
08.08.2011 1123 93.3%
07.08.2011 1096 91%
06.08.2011 950 78.9%
05.08.2011 1092 90.7%
04.08.2011 1086 90.2%
03.08.2011 1106 91.9%
02.08.2011 1105 91.8%
01.08.2011 1098 91.2%
31.07.2011 937 77.8%
30.07.2011 855 71%
29.07.2011 889 73.8%
28.07.2011 1022 84.9%
27.07.2011 985 81.8%
26.07.2011 1203 99.9%
25.07.2011 1125 93.4%
24.07.2011 1075 89.3%
23.07.2011 942 78.2%
22.07.2011 1036 86%
21.07.2011 1196 99.3%
20.07.2011 1204 100%
19.07.2011 1220 100%++ !HOT DAY!
18.07.2011 1176 97.7%
17.07.2011 1080 89.7%
16.07.2011 943 78.3%
15.07.2011 986 81.9%
14.07.2011 1038 86.2%
13.07.2011 1167 96.9%
12.07.2011 1036 86%
11.07.2011 1146 95.2%
10.07.2011 1095 90.9%
09.07.2011 1133 94.1%
08.07.2011 1161 96.4%
07.07.2011 1397 100%++ !HOT DAY!
06.07.2011 1331 100%++ !HOT DAY!
05.07.2011 1576 100%++ !HOT DAY!
04.07.2011 2092 100%++ !HOT DAY!
03.07.2011 1109 92.1%
02.07.2011 915 76%
01.07.2011 1035 86%
30.06.2011 1151 95.6%
29.06.2011 1137 94.4%
28.06.2011 1067 88.6%
27.06.2011 1252 100%++ !HOT DAY!
26.06.2011 1336 100%++ !HOT DAY!
25.06.2011 1223 100%++ !HOT DAY!
24.06.2011 1100 91.4%
23.06.2011 1156 96%
22.06.2011 1163 96.6%
21.06.2011 1098 91.2%
20.06.2011 1169 97.1%
19.06.2011 1166 96.8%
18.06.2011 1171 97.3%
17.06.2011 1116 92.7%
16.06.2011 1157 96.1%
15.06.2011 1132 94%
14.06.2011 1204 100%
13.06.2011 1245 100%++ !HOT DAY!
12.06.2011 1132 94%
11.06.2011 1275 100%++ !HOT DAY!
10.06.2011 1278 100%++ !HOT DAY!
09.06.2011 1338 100%++ !HOT DAY!
08.06.2011 1377 100%++ !HOT DAY!
07.06.2011 1189 98.8%
06.06.2011 1277 100%++ !HOT DAY!
05.06.2011 1418 100%++ !HOT DAY!
04.06.2011 1233 100%++ !HOT DAY!
03.06.2011 1383 100%++ !HOT DAY!
02.06.2011 1387 100%++ !HOT DAY!
01.06.2011 1273 100%++ !HOT DAY!
31.05.2011 1274 100%++ !HOT DAY!
30.05.2011 1243 100%++ !HOT DAY!
29.05.2011 1287 100%++ !HOT DAY!
28.05.2011 1262 100%++ !HOT DAY!
27.05.2011 1355 100%++ !HOT DAY!
26.05.2011 1182 98.2%
25.05.2011 1226 100%++ !HOT DAY!
24.05.2011 1282 100%++ !HOT DAY!
23.05.2011 1256 100%++ !HOT DAY!
22.05.2011 1416 100%++ !HOT DAY!
21.05.2011 1337 100%++ !HOT DAY!
20.05.2011 1142 94.9%
19.05.2011 1271 100%++ !HOT DAY!
18.05.2011 1348 100%++ !HOT DAY!
17.05.2011 1291 100%++ !HOT DAY!
16.05.2011 1217 100%++ !HOT DAY!
15.05.2011 1509 100%++ !HOT DAY!
14.05.2011 1334 100%++ !HOT DAY!
13.05.2011 1337 100%++ !HOT DAY!
12.05.2011 1343 100%++ !HOT DAY!
11.05.2011 1305 100%++ !HOT DAY!
10.05.2011 1295 100%++ !HOT DAY!
09.05.2011 1299 100%++ !HOT DAY!
08.05.2011 1519 100%++ !HOT DAY!
07.05.2011 1425 100%++ !HOT DAY!
06.05.2011 1278 100%++ !HOT DAY!
05.05.2011 1263 100%++ !HOT DAY!
04.05.2011 1336 100%++ !HOT DAY!
03.05.2011 1343 100%++ !HOT DAY!
02.05.2011 1193 99.1%
01.05.2011 1421 100%++ !HOT DAY!
30.04.2011 1283 100%++ !HOT DAY!
29.04.2011 1171 97.3%
28.04.2011 1248 100%++ !HOT DAY!
27.04.2011 1376 100%++ !HOT DAY!
26.04.2011 1316 100%++ !HOT DAY!
25.04.2011 1198 99.5%
24.04.2011 1145 95.1%
23.04.2011 1171 97.3%
22.04.2011 1211 100%++ !HOT DAY!
21.04.2011 1388 100%++ !HOT DAY!
20.04.2011 1265 100%++ !HOT DAY!
19.04.2011 1337 100%++ !HOT DAY!
18.04.2011 1384 100%++ !HOT DAY!
17.04.2011 1608 100%++ !HOT DAY!
16.04.2011 260 21.6%
13.04.2011 329 27.3%
12.04.2011 1536 100%++ !HOT DAY!
11.04.2011 1367 100%++ !HOT DAY!
10.04.2011 1530 100%++ !HOT DAY!
09.04.2011 1393 100%++ !HOT DAY!
08.04.2011 1335 100%++ !HOT DAY!
07.04.2011 1465 100%++ !HOT DAY!
06.04.2011 1487 100%++ !HOT DAY!
05.04.2011 1526 100%++ !HOT DAY!
04.04.2011 1464 100%++ !HOT DAY!
03.04.2011 1655 100%++ !HOT DAY!
02.04.2011 1506 100%++ !HOT DAY!
01.04.2011 1554 100%++ !HOT DAY!
31.03.2011 1688 100%++ !HOT DAY!
30.03.2011 1521 100%++ !HOT DAY!
29.03.2011 1542 100%++ !HOT DAY!
28.03.2011 1426 100%++ !HOT DAY!
27.03.2011 1557 100%++ !HOT DAY!
26.03.2011 1492 100%++ !HOT DAY!
25.03.2011 1504 100%++ !HOT DAY!
24.03.2011 1566 100%++ !HOT DAY!
23.03.2011 1589 100%++ !HOT DAY!
22.03.2011 1558 100%++ !HOT DAY!
21.03.2011 1640 100%++ !HOT DAY!
20.03.2011 1790 100%++ !HOT DAY!
19.03.2011 1585 100%++ !HOT DAY!
18.03.2011 1555 100%++ !HOT DAY!
17.03.2011 1597 100%++ !HOT DAY!
16.03.2011 1654 100%++ !HOT DAY!
15.03.2011 1579 100%++ !HOT DAY!
14.03.2011 1527 100%++ !HOT DAY!
13.03.2011 1800 100%++ !HOT DAY!
12.03.2011 1673 100%++ !HOT DAY!
11.03.2011 1756 100%++ !HOT DAY!
10.03.2011 1685 100%++ !HOT DAY!
09.03.2011 1761 100%++ !HOT DAY!
08.03.2011 1800 100%++ !HOT DAY!
07.03.2011 1674 100%++ !HOT DAY!
06.03.2011 1807 100%++ !HOT DAY!
05.03.2011 1696 100%++ !HOT DAY!
04.03.2011 1705 100%++ !HOT DAY!
03.03.2011 1744 100%++ !HOT DAY!
02.03.2011 1736 100%++ !HOT DAY!
01.03.2011 1765 100%++ !HOT DAY!
28.02.2011 1661 100%++ !HOT DAY!
27.02.2011 1927 100%++ !HOT DAY!
26.02.2011 1955 100%++ !HOT DAY!
25.02.2011 1758 100%++ !HOT DAY!
24.02.2011 1838 100%++ !HOT DAY!
23.02.2011 1983 100%++ !HOT DAY!
22.02.2011 1874 100%++ !HOT DAY!
21.02.2011 1808 100%++ !HOT DAY!
20.02.2011 2010 100%++ !HOT DAY!
19.02.2011 2129 100%++ !HOT DAY!
18.02.2011 2232 100%++ !HOT DAY!
17.02.2011 2288 100%++ !HOT DAY!
16.02.2011 2240 100%++ !HOT DAY!
15.02.2011 2243 100%++ !HOT DAY!
14.02.2011 2379 100%++ !HOT DAY!
13.02.2011 2385 100%++ !HOT DAY!
12.02.2011 3021 100%++ !HOT DAY!
11.02.2011 3475 100%++ !HOT DAY!
10.02.2011 1791 100%++ !HOT DAY!
09.02.2011 2119 100%++ !HOT DAY!
08.02.2011 1569 100%++ !HOT DAY!
07.02.2011 1706 100%++ !HOT DAY!
06.02.2011 1788 100%++ !HOT DAY!
05.02.2011 1750 100%++ !HOT DAY!





0.02 sec