www.penspinning.de - Statistik



Besucher seit 29.12.2005 insgesamt: 2592163.

Der Rekord liegt bei 9175 Besuchern am 04.11.2009.
Der Rekord liegt bei 2063 gleichzeitigen Besuchern am 12.02.2009.

Basierend auf dem letzten Jahr wird penspinning.de täglich von durchschnittlich 2071 Besuchern aufgerufen.

!HOT DAY! = Überdurchschnittlich viele Besucher am Tag.

Tag Besucher prozentual
31.07.2010 261 12.5%
30.07.2010 1340 64.6%
29.07.2010 1453 70.1%
28.07.2010 1456 70.2%
27.07.2010 1309 63.1%
26.07.2010 1442 69.6%
25.07.2010 1481 71.4%
24.07.2010 1317 63.5%
23.07.2010 1385 66.8%
22.07.2010 1495 72.1%
21.07.2010 1473 71.1%
20.07.2010 1485 71.6%
19.07.2010 1422 68.6%
18.07.2010 1511 72.9%
17.07.2010 1310 63.2%
16.07.2010 1352 65.2%
15.07.2010 1515 73.1%
14.07.2010 1437 69.3%
13.07.2010 1353 65.3%
12.07.2010 1252 60.4%
11.07.2010 1381 66.6%
10.07.2010 1238 59.7%
09.07.2010 1329 64.1%
08.07.2010 1472 71%
07.07.2010 1355 65.4%
06.07.2010 1498 72.3%
05.07.2010 1410 68%
04.07.2010 1450 69.9%
03.07.2010 1518 73.2%
02.07.2010 1467 70.8%
01.07.2010 1565 75.5%
30.06.2010 1576 76%
29.06.2010 1442 69.6%
28.06.2010 1516 73.1%
27.06.2010 1509 72.8%
26.06.2010 1516 73.1%
25.06.2010 1505 72.6%
24.06.2010 1527 73.7%
23.06.2010 1362 65.7%
22.06.2010 1485 71.6%
21.06.2010 1443 69.6%
20.06.2010 1681 81.1%
19.06.2010 1470 70.9%
18.06.2010 1333 64.3%
17.06.2010 1305 62.9%
16.06.2010 1471 71%
15.06.2010 1392 67.1%
14.06.2010 1401 67.6%
13.06.2010 1652 79.7%
12.06.2010 1459 70.4%
11.06.2010 1456 70.2%
10.06.2010 1464 70.6%
09.06.2010 1573 75.9%
08.06.2010 1577 76.1%
07.06.2010 1562 75.3%
06.06.2010 1655 79.8%
05.06.2010 1414 68.2%
04.06.2010 1446 69.7%
03.06.2010 1767 85.2%
02.06.2010 1661 80.1%
01.06.2010 1723 83.1%
31.05.2010 1720 83%
30.05.2010 1738 83.8%
29.05.2010 1535 74%
28.05.2010 1609 77.6%
27.05.2010 1646 79.4%
26.05.2010 1706 82.3%
25.05.2010 1776 85.7%
24.05.2010 1809 87.3%
23.05.2010 1861 89.8%
22.05.2010 1688 81.4%
21.05.2010 1690 81.5%
20.05.2010 1803 87%
19.05.2010 1902 91.8%
18.05.2010 1778 85.8%
17.05.2010 1823 87.9%
16.05.2010 2051 99%
15.05.2010 1751 84.5%
14.05.2010 1908 92%
13.05.2010 1856 89.5%
12.05.2010 1798 86.7%
11.05.2010 1707 82.3%
10.05.2010 1697 81.9%
09.05.2010 1861 89.8%
08.05.2010 1893 91.3%
07.05.2010 1832 88.4%
06.05.2010 1828 88.2%
05.05.2010 1923 92.8%
04.05.2010 1827 88.1%
03.05.2010 1724 83.2%
02.05.2010 2206 100%++ !HOT DAY!
01.05.2010 2045 98.7%
30.04.2010 1864 89.9%
29.04.2010 1780 85.9%
28.04.2010 1803 87%
27.04.2010 1654 79.8%
26.04.2010 1737 83.8%
25.04.2010 1839 88.7%
24.04.2010 1763 85%
23.04.2010 1657 79.9%
22.04.2010 1761 85%
21.04.2010 1832 88.4%
20.04.2010 1720 83%
19.04.2010 1739 83.9%
18.04.2010 1972 95.1%
17.04.2010 1712 82.6%
16.04.2010 1813 87.5%
15.04.2010 1807 87.2%
14.04.2010 1869 90.2%
13.04.2010 1747 84.3%
12.04.2010 1675 80.8%
11.04.2010 1957 94.4%
10.04.2010 1860 89.7%
09.04.2010 1821 87.8%
08.04.2010 1810 87.3%
07.04.2010 1669 80.5%
06.04.2010 1768 85.3%
05.04.2010 1814 87.5%
04.04.2010 1843 88.9%
03.04.2010 1912 92.2%
02.04.2010 1882 90.8%
01.04.2010 2091 100%++ !HOT DAY!
31.03.2010 1984 95.7%
30.03.2010 1911 92.2%
29.03.2010 2041 98.5%
28.03.2010 2071 99.9%
27.03.2010 2231 100%++ !HOT DAY!
26.03.2010 1876 90.5%
25.03.2010 1940 93.6%
24.03.2010 1860 89.7%
23.03.2010 1829 88.2%
22.03.2010 1802 86.9%
21.03.2010 2188 100%++ !HOT DAY!
20.03.2010 2088 100%++ !HOT DAY!
19.03.2010 2056 99.2%
18.03.2010 1934 93.3%
17.03.2010 2126 100%++ !HOT DAY!
16.03.2010 2062 99.5%
15.03.2010 1937 93.4%
14.03.2010 2234 100%++ !HOT DAY!
13.03.2010 2094 100%++ !HOT DAY!
11.03.2010 5 0.2%
10.03.2010 557 26.8%
09.03.2010 556 26.8%
08.03.2010 1918 92.5%
07.03.2010 2240 100%++ !HOT DAY!
06.03.2010 2310 100%++ !HOT DAY!
05.03.2010 2012 97.1%
04.03.2010 2079 100%++ !HOT DAY!
03.03.2010 2192 100%++ !HOT DAY!
02.03.2010 2113 100%++ !HOT DAY!
01.03.2010 1875 90.5%
28.02.2010 2292 100%++ !HOT DAY!
27.02.2010 2193 100%++ !HOT DAY!
26.02.2010 2094 100%++ !HOT DAY!
25.02.2010 2144 100%++ !HOT DAY!
24.02.2010 1999 96.4%
23.02.2010 2038 98.3%
22.02.2010 1877 90.6%
21.02.2010 2163 100%++ !HOT DAY!
20.02.2010 2163 100%++ !HOT DAY!
19.02.2010 2034 98.1%
18.02.2010 2000 96.5%
17.02.2010 1826 88.1%
16.02.2010 2064 99.6%
15.02.2010 2031 98%
14.02.2010 2227 100%++ !HOT DAY!
13.02.2010 2074 100%++ !HOT DAY!
12.02.2010 2292 100%++ !HOT DAY!
11.02.2010 2345 100%++ !HOT DAY!
10.02.2010 2224 100%++ !HOT DAY!
09.02.2010 2220 100%++ !HOT DAY!
08.02.2010 2159 100%++ !HOT DAY!
07.02.2010 2604 100%++ !HOT DAY!
06.02.2010 2367 100%++ !HOT DAY!
05.02.2010 2279 100%++ !HOT DAY!
04.02.2010 2341 100%++ !HOT DAY!
03.02.2010 2428 100%++ !HOT DAY!
02.02.2010 2233 100%++ !HOT DAY!
01.02.2010 2043 98.6%
31.01.2010 2485 100%++ !HOT DAY!
30.01.2010 2314 100%++ !HOT DAY!
29.01.2010 2241 100%++ !HOT DAY!
28.01.2010 2114 100%++ !HOT DAY!
27.01.2010 2158 100%++ !HOT DAY!
26.01.2010 2128 100%++ !HOT DAY!
25.01.2010 2304 100%++ !HOT DAY!
24.01.2010 2373 100%++ !HOT DAY!
23.01.2010 2414 100%++ !HOT DAY!
22.01.2010 2512 100%++ !HOT DAY!
21.01.2010 2222 100%++ !HOT DAY!
20.01.2010 2446 100%++ !HOT DAY!
19.01.2010 2302 100%++ !HOT DAY!
18.01.2010 2290 100%++ !HOT DAY!
17.01.2010 2570 100%++ !HOT DAY!
16.01.2010 2407 100%++ !HOT DAY!
15.01.2010 2292 100%++ !HOT DAY!
14.01.2010 2360 100%++ !HOT DAY!
13.01.2010 2289 100%++ !HOT DAY!
12.01.2010 2569 100%++ !HOT DAY!
11.01.2010 1978 95.4%
10.01.2010 2116 100%++ !HOT DAY!
09.01.2010 2186 100%++ !HOT DAY!
08.01.2010 2174 100%++ !HOT DAY!
07.01.2010 2103 100%++ !HOT DAY!
06.01.2010 2221 100%++ !HOT DAY!
05.01.2010 2211 100%++ !HOT DAY!
04.01.2010 2181 100%++ !HOT DAY!
03.01.2010 2220 100%++ !HOT DAY!
02.01.2010 2101 100%++ !HOT DAY!
01.01.2010 1903 91.8%
31.12.2009 1712 82.6%
30.12.2009 2113 100%++ !HOT DAY!
29.12.2009 1973 95.2%
28.12.2009 2102 100%++ !HOT DAY!
27.12.2009 2149 100%++ !HOT DAY!
26.12.2009 1926 92.9%
25.12.2009 2051 99%
24.12.2009 1862 89.8%
23.12.2009 2510 100%++ !HOT DAY!
22.12.2009 2507 100%++ !HOT DAY!
21.12.2009 2379 100%++ !HOT DAY!
20.12.2009 2624 100%++ !HOT DAY!
19.12.2009 2535 100%++ !HOT DAY!
18.12.2009 2591 100%++ !HOT DAY!
17.12.2009 2524 100%++ !HOT DAY!
16.12.2009 2947 100%++ !HOT DAY!
15.12.2009 2844 100%++ !HOT DAY!
14.12.2009 2768 100%++ !HOT DAY!
13.12.2009 3202 100%++ !HOT DAY!
12.12.2009 2938 100%++ !HOT DAY!
11.12.2009 2541 100%++ !HOT DAY!
10.12.2009 2542 100%++ !HOT DAY!
09.12.2009 2571 100%++ !HOT DAY!
08.12.2009 2634 100%++ !HOT DAY!
07.12.2009 2398 100%++ !HOT DAY!
06.12.2009 2948 100%++ !HOT DAY!
05.12.2009 2886 100%++ !HOT DAY!
04.12.2009 2766 100%++ !HOT DAY!
03.12.2009 2706 100%++ !HOT DAY!
02.12.2009 2782 100%++ !HOT DAY!
01.12.2009 2651 100%++ !HOT DAY!
30.11.2009 2481 100%++ !HOT DAY!
29.11.2009 2843 100%++ !HOT DAY!
28.11.2009 2938 100%++ !HOT DAY!
27.11.2009 2848 100%++ !HOT DAY!
26.11.2009 2771 100%++ !HOT DAY!
25.11.2009 2860 100%++ !HOT DAY!
24.11.2009 2750 100%++ !HOT DAY!
23.11.2009 2614 100%++ !HOT DAY!
22.11.2009 3008 100%++ !HOT DAY!
21.11.2009 3029 100%++ !HOT DAY!
20.11.2009 2809 100%++ !HOT DAY!
19.11.2009 2695 100%++ !HOT DAY!
18.11.2009 2958 100%++ !HOT DAY!
17.11.2009 3082 100%++ !HOT DAY!
16.11.2009 3017 100%++ !HOT DAY!
15.11.2009 3335 100%++ !HOT DAY!
14.11.2009 3315 100%++ !HOT DAY!
13.11.2009 3382 100%++ !HOT DAY!
12.11.2009 3489 100%++ !HOT DAY!
11.11.2009 3538 100%++ !HOT DAY!
10.11.2009 3541 100%++ !HOT DAY!
09.11.2009 3499 100%++ !HOT DAY!
08.11.2009 4020 100%++ !HOT DAY!
07.11.2009 4347 100%++ !HOT DAY!
06.11.2009 5022 100%++ !HOT DAY!
05.11.2009 6370 100%++ !HOT DAY!
04.11.2009 9175 100%++ !HOT DAY!
03.11.2009 8204 100%++ !HOT DAY!
02.11.2009 1991 96.1%
01.11.2009 1991 96.1%
31.10.2009 1923 92.8%
30.10.2009 2139 100%++ !HOT DAY!
29.10.2009 2305 100%++ !HOT DAY!
28.10.2009 2288 100%++ !HOT DAY!
27.10.2009 1970 95%
26.10.2009 1878 90.6%
25.10.2009 2174 100%++ !HOT DAY!
24.10.2009 1968 94.9%
23.10.2009 1782 86%
22.10.2009 1907 92%
21.10.2009 1792 86.4%
20.10.2009 1797 86.7%
19.10.2009 1916 92.4%
18.10.2009 2107 100%++ !HOT DAY!
17.10.2009 2002 96.6%
16.10.2009 2029 97.9%
15.10.2009 2000 96.5%
14.10.2009 1847 89.1%
13.10.2009 1868 90.1%
12.10.2009 1908 92%
11.10.2009 2303 100%++ !HOT DAY!
10.10.2009 2176 100%++ !HOT DAY!
09.10.2009 2054 99.1%
08.10.2009 1998 96.4%
07.10.2009 1957 94.4%
06.10.2009 1975 95.3%
05.10.2009 1975 95.3%
04.10.2009 2239 100%++ !HOT DAY!
03.10.2009 2223 100%++ !HOT DAY!
02.10.2009 2136 100%++ !HOT DAY!
01.10.2009 2184 100%++ !HOT DAY!
30.09.2009 2204 100%++ !HOT DAY!
29.09.2009 1953 94.2%
28.09.2009 1954 94.3%
27.09.2009 2177 100%++ !HOT DAY!
26.09.2009 2239 100%++ !HOT DAY!
25.09.2009 2114 100%++ !HOT DAY!
24.09.2009 2417 100%++ !HOT DAY!
23.09.2009 2379 100%++ !HOT DAY!
22.09.2009 2540 100%++ !HOT DAY!
21.09.2009 2601 100%++ !HOT DAY!
20.09.2009 2187 100%++ !HOT DAY!
19.09.2009 2015 97.2%
18.09.2009 2026 97.7%
17.09.2009 2050 98.9%
16.09.2009 2016 97.3%
15.09.2009 2036 98.2%
14.09.2009 2074 100%++ !HOT DAY!
13.09.2009 2251 100%++ !HOT DAY!
12.09.2009 2083 100%++ !HOT DAY!
11.09.2009 2324 100%++ !HOT DAY!
10.09.2009 2433 100%++ !HOT DAY!
09.09.2009 2233 100%++ !HOT DAY!
08.09.2009 2155 100%++ !HOT DAY!
07.09.2009 1958 94.5%
06.09.2009 2070 99.9%
05.09.2009 1968 94.9%
04.09.2009 1981 95.6%
03.09.2009 1895 91.4%
02.09.2009 1926 92.9%
01.09.2009 1830 88.3%
31.08.2009 1821 87.8%
30.08.2009 2013 97.1%
29.08.2009 1895 91.4%
28.08.2009 2049 98.9%
27.08.2009 1906 92%
26.08.2009 2043 98.6%
25.08.2009 2100 100%++ !HOT DAY!
24.08.2009 2209 100%++ !HOT DAY!
23.08.2009 1858 89.6%
22.08.2009 2024 97.6%
21.08.2009 1854 89.4%
20.08.2009 1958 94.5%
19.08.2009 1975 95.3%
18.08.2009 1900 91.7%
17.08.2009 1849 89.2%
16.08.2009 1905 91.9%
15.08.2009 1800 86.8%
14.08.2009 1746 84.2%
13.08.2009 1932 93.2%
12.08.2009 2005 96.7%
11.08.2009 1763 85%
10.08.2009 1799 86.8%
09.08.2009 1696 81.8%
08.08.2009 1547 74.6%
07.08.2009 1529 73.8%
06.08.2009 1477 71.2%
05.08.2009 1501 72.4%
04.08.2009 1642 79.2%
03.08.2009 1741 84%
02.08.2009 1613 77.8%
01.08.2009 1537 74.1%
31.07.2009 1673 80.7%





0.037 sec